<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jose.PRoFeBLoG</title>
	<atom:link href="http://www.profeblog.es/jose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profeblog.es/jose</link>
	<description>información . actividades . propuestas . consejos . lecturas . opiniones . controles . temas .</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 12:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Algunos recursos para el tema de desarrollo sostenible</title>
		<link>http://www.profeblog.es/jose/2013/04/25/algunos-recursos-para-el-tema-de-desarrollo-sostenible/</link>
		<comments>http://www.profeblog.es/jose/2013/04/25/algunos-recursos-para-el-tema-de-desarrollo-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[FQ 4º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profeblog.es/jose/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Guia práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://idae.electura.es/publicacion/101/gu%EF%BF%BDa_pr%EF%BF%BDctica_energ%EF%BF%BDa_consumo_eficiente_responsable_3%EF%BF%BD_edici%EF%BF%BDn" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://idae.electura.es/media/covers/cover00101.jpg" alt="" width="216" height="300" />Guia práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profeblog.es/jose/2013/04/25/algunos-recursos-para-el-tema-de-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento uniformemente acelerado: Control de repaso</title>
		<link>http://www.profeblog.es/jose/2013/04/05/movimiento-uniformemente-acelerado-cotrol-de-repaso/</link>
		<comments>http://www.profeblog.es/jose/2013/04/05/movimiento-uniformemente-acelerado-cotrol-de-repaso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 08:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[FQ 4º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[miniTAREA]]></category>
		<category><![CDATA[mua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profeblog.es/jose/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Podéis repasar con este control para repasar el tema de movimiento uniformemente acelerado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podéis repasar con<a href="https://docs.google.com/file/d/0BzINdg2uXkS7TjNaWWMtOWFYYXM/edit?usp=sharing" TARGET='_blank'> este control</a> para repasar el tema de movimiento uniformemente acelerado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profeblog.es/jose/2013/04/05/movimiento-uniformemente-acelerado-cotrol-de-repaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMC &#8211; GENÉTICA Enlaces de interés</title>
		<link>http://www.profeblog.es/jose/2013/04/01/cmc-genetica-enlaces-de-interes/</link>
		<comments>http://www.profeblog.es/jose/2013/04/01/cmc-genetica-enlaces-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 11:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias MC]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[cmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profeblog.es/jose/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Una de las actividades extra de este tema consiste en analizar en profundidad uno de los recursos o sitios web que aparecen en este listado y presentar al profe el resultado de este análisis en el formato que tú quieras (informe manuscrito, impreso, diapositivas, descripción in-situ, etc).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las actividades extra de este tema consiste en analizar en profundidad uno de los <a href="https://docs.google.com/document/d/1iMd5Lh063Y-_6-aElMcZfY5NHu51v0__g-lN8YspgWg/pub" TARGET='_blank'>recursos o sitios web que aparecen en este listado</a> y presentar al profe el resultado de este análisis en el formato que tú quieras (informe manuscrito, impreso, diapositivas, descripción in-situ, etc).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profeblog.es/jose/2013/04/01/cmc-genetica-enlaces-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento Uniforme, control para repaso</title>
		<link>http://www.profeblog.es/jose/2013/03/15/movimiento-uniforme-control-para-repaso/</link>
		<comments>http://www.profeblog.es/jose/2013/03/15/movimiento-uniforme-control-para-repaso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 11:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[FQ 4º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[miniTAREA]]></category>
		<category><![CDATA[cinemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profeblog.es/jose/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Utiliza este control para repasar el Tema de Movimiento Uniforme, preséntalo en clase al profe. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utiliza <a href="https://docs.google.com/file/d/0BzINdg2uXkS7WkFJVXBRbTAwVzQ/edit?usp=sharing" TARGET="_blank">este control </a>para repasar el Tema de Movimiento Uniforme, preséntalo en clase al profe. Saludos.<br />
<br />
<iframe src="https://docs.google.com/file/d/0BzINdg2uXkS7WkFJVXBRbTAwVzQ/preview" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profeblog.es/jose/2013/03/15/movimiento-uniforme-control-para-repaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de Andalucía: Andalucía y Ciencia</title>
		<link>http://www.profeblog.es/jose/2013/03/04/dia-de-andalucia-andalucia-y-ciencia/</link>
		<comments>http://www.profeblog.es/jose/2013/03/04/dia-de-andalucia-andalucia-y-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 12:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias MC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profeblog.es/jose/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/1TadvofhVdB0L8s4Mhc9UM5__00TObc9cZJMowZMr630/embed?start=false&#038;loop=false&#038;delayms=3000" frameborder="0" width="480" height="389" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profeblog.es/jose/2013/03/04/dia-de-andalucia-andalucia-y-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine y Ciencia: El jardinero fiel</title>
		<link>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/25/cine-y-ciencia-el-jardinero-fiel/</link>
		<comments>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/25/cine-y-ciencia-el-jardinero-fiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 10:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias MC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[jardinero fiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profeblog.es/jose/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/1VK5nDXQ2BI1XmAGOHw6UP15U3cs4aKqS2Sw5QC1vAhE/embed?start=false&#038;loop=false&#038;delayms=3000" frameborder="0" width="480" height="389" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/25/cine-y-ciencia-el-jardinero-fiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación sobre la disolución de sal en agua</title>
		<link>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/15/animacion-sobre-la-disolucion-de-sal-en-agua/</link>
		<comments>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/15/animacion-sobre-la-disolucion-de-sal-en-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 08:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[FQ 4º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Química 2º]]></category>
		<category><![CDATA[cloruro de sodio]]></category>
		<category><![CDATA[disolución]]></category>
		<category><![CDATA[enlace iónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profeblog.es/jose/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente animación muestra una simulación del proceso de disolución de la sal común (cloruro de sodio) en agua. Está tomada de Essential Chemistry, by Raymond Chang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La siguiente animación muestra una simulación del proceso de disolución de la sal común (cloruro de sodio) en agua. Está tomada de <a title="Essential Chemistry" href="http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf" target="_blank">Essential Chemistry, by Raymond Chang</a>.<br />
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" width="500" height="350"><param name=movie value="archivo.swf"><param name=quality value=high><embed src="http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/molvie1.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/15/animacion-sobre-la-disolucion-de-sal-en-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merecido reconocimiento a la labor educativa de Rafa</title>
		<link>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/07/merecido-reconocimiento-a-la-labor-educativa-de-rafa/</link>
		<comments>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/07/merecido-reconocimiento-a-la-labor-educativa-de-rafa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[premio rsef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profeblog.es/jose/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Es una inmensa alegría poder anunciar la concesión del premio nacional que la Real Sociedad Española de Física ha otorgado a nuestro compañero Rafael López-Gay por su labor en la Enseñanza de la Física.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una inmensa alegría poder anunciar la concesión del premio nacional que la Real Sociedad Española de Física ha otorgado a nuestro compañero <a href="http://profeblog.es/rafa" target="_blank">Rafael López-Gay</a> por su labor en la Enseñanza de la Física.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_1929" class="wp-caption aligncenter" style="width: 578px"><a href="http://www.profeblog.es/jose/wp-content/uploads/2013/02/Pantallazo-3.png"><img class="size-full wp-image-1929     " title="Premio Nacional RSEF" src="http://www.profeblog.es/jose/wp-content/uploads/2013/02/Pantallazo-3.png" alt="" width="568" height="467" /></a><p class="wp-caption-text">Premio Nacional RSEF</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/07/merecido-reconocimiento-a-la-labor-educativa-de-rafa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google homenajea hoy a la arqueóloga Mary Leakey</title>
		<link>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/06/google-homenajea-hoy-a-la-arqueologa-mary-leakey/</link>
		<comments>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/06/google-homenajea-hoy-a-la-arqueologa-mary-leakey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias MC]]></category>
		<category><![CDATA[arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[cmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profeblog.es/jose/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Éste es el doodle con el que google homenajea hoy, en el centenario de su nacimiento, a la famosa arqueóloga británica que fue  una de las figuras clave en el estudio de la evolución humana. Consulta la información disponible para trabajar el tema en la próxima clase, saludos y suerte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Éste es el doodle con el que google homenajea hoy, en el centenario de su nacimiento, a la famosa arqueóloga británica que fue  una de las figuras clave en el estudio de la evolución humana.</p>
<p>Consulta la información disponible para trabajar el tema en la próxima clase, saludos y suerte.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Leakey"><img class="aligncenter size-full wp-image-1925" title="Mary Leakeys" src="http://www.profeblog.es/jose/wp-content/uploads/2013/02/mary_leakeys_100th_birthday-1026006-hp.jpg" alt="" width="499" height="193" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/06/google-homenajea-hoy-a-la-arqueologa-mary-leakey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuestionario sobre estructura atómica (4º ESO)</title>
		<link>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/03/cuestionario-sobre-estructura-atomica-4%c2%ba-eso/</link>
		<comments>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/03/cuestionario-sobre-estructura-atomica-4%c2%ba-eso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[FQ 4º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[miniTAREA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profeblog.es/jose/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Como habíamos quedado, éste es el cuestionario que tenéis que responder, disponéis hasta las 20:30 h para contestar y enviar. Sólo se admitirá un envío por estudiante. Saludos, y suerte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como habíamos quedado, <a title="Cuestionario" href="https://docs.google.com/forms/d/1bz7BnZIP4BcLtaCCYwZsVfpJtdKANHkArL_bwQ5gSuU/viewform" target="_blank">éste es el cuestionario que tenéis que responder</a>, disponéis hasta las 20:30 h para contestar y enviar. Sólo se admitirá un envío por estudiante.</p>
<p>Saludos, y suerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profeblog.es/jose/2013/02/03/cuestionario-sobre-estructura-atomica-4%c2%ba-eso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
